pfw:topicofbouncing
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
pfw:topicofbouncing [2025-06-16 16:10] – [Folgen für die Software] mka | pfw:topicofbouncing [2025-06-16 19:56] (aktuell) – [Prellen] mka | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
https:// | https:// | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Hilfsmittel für die Experimente ===== | ||
+ | |||
+ | PC, LinuxMint. Digital Oscilloscop (XEAST XE-702S). Logic Analyzer (24Mhz 8CH [noname] Saleae Logic compatible) und PulsView (sigrok.org). Texas Instruments MSP430G2553 Launchpad und noForth. | ||
(Alle folgenden Abbildungen wurden vom Autor selbst erzeugt.) | (Alle folgenden Abbildungen wurden vom Autor selbst erzeugt.) |
pfw/topicofbouncing.txt · Zuletzt geändert: 2025-06-16 19:56 von mka