Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


events:tagung-2009

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
events:tagung-2009 [2017-05-25 22:08] mkaevents:tagung-2009 [2017-05-25 22:16] (aktuell) mka
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Forth-Tagung 2009 in  Neuenkirchen ======+====== Forth-Tagung 2009 in Neuenkirchen (bei Rheine) 27.-29. März 2009 ======
  
-  * {{:events:trends.pdf|}} Trends in Computersprachen 2008-2009((Carstens vollkommen subjektivee Sichtweise. :-) )). +Tagungsort war Wilminks Parkhotel. {{:vd-archiv:4d2009-01.pdf|}} 
-  * {{:events:tricore4th.pdf|}} Karsten Roederer, TriCore Forth auf TC1130 von Infineon Teil 1. + 
-  * {{:events:v4th.pdf|}} Karsten Roederer, TriCore Forth auf TC1130 von Infineon Teil 2. +  * Trends in Computersprachen 2008-2009((Carstens vollkommen subjektivee Sichtweise. :-) )). {{:events:trends.pdf|}}  
-  * {{:events:forthcoldfire.pdf|}} Jörg Völker, T4-Forth für den FreeScale Coldfire V1. +  * Karsten Roederer, TriCore Forth auf TC1130 von Infineon Teil 1. {{:events:tricore4th.pdf|}}  
-  * {{:events:wurstkessel-slides.pdf|}}  Bernd Paysan, "Wurstkessel" - Kryptographie in Forth. +  * Karsten Roederer, TriCore Forth auf TC1130 von Infineon Teil 2. {{:events:v4th.pdf|}}  
-  * {{:events:microcore-debugger.pdf|}} Ulrich Hoffmann, Microcore Debugger und etwas über das FPGA-Projekt. +  * Jörg Völker, T4-Forth für den FreeScale Coldfire V1. {{:events:forthcoldfire.pdf|}}  
-  * {{:events:20090327_forth_2009_-_hot_forth.pdf|}} Egmont Woitzel - Hot Forth: Ein verteiltes Thermometer. +  Bernd Paysan, "Wurstkessel" - Kryptographie in Forth. {{:events:wurstkessel-slides.pdf|}}   
-  * {{:events:ijack.pdf|}} Hanno Schwalm, Realtime Audio in iForth. +  * Ulrich Hoffmann, Microcore Debugger und etwas über das FPGA-Projekt. {{:events:microcore-debugger.pdf|}}  
-  * {{:events:forth-quellcode-bibliotheken-fuer-mikrokontroller.pdf|}} Manfred MahlowForth Quellcode Bibliotheken für Mikrokontroller. +  * Egmont Woitzel - Hot Forth: Ein verteiltes Thermometer. {{:events:20090327_forth_2009_-_hot_forth.pdf|}}  
-  * {{:events:sourcelib.tar.gz|}} Erich Wälde - Quellcode Bibliothek für amForth.+  * Hanno Schwalm, Realtime Audio in iForth. {{:events:ijack.pdf|}}  
 +  * Manfred Mahlow, Forth Quellcode Bibliotheken für Mikrokontroller. {{:events:forth-quellcode-bibliotheken-fuer-mikrokontroller.pdf|}}  
 +  * Erich Wälde, Quellcode Bibliothek für amForth. {{:events:sourcelib.tar.gz|}} 
  
  
events/tagung-2009.1495742900.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-05-25 22:08 von mka